
- 11 Aug 2020
- Stockmarket
- JUNE/2020
- Comments: 0
UPL has announced quarterly result of June-2020 company posted their net profit quarter on quarter went to down from 7610.00 it was in mar-20 to 6580.00 (-13.53%) loss and during this quarter net profit year on year went to up from 2200.00 it was in June-19 to 6580.00 (+199.09%) gain. Net profit margin quarter on quarter went to up from 6.80% it was in mar-20 to 8.40% and net profit during this quarter went to up from 2.80% it was in June-19 to 8.40% on year on year. Net sales went to down from 111410.00 it was in mar-20 to 78330.00 (-29.69%) on quarter on quarter and during this quarter net sales went to down from 79060.00 it was in June-19 to 78330.00 (-0.92%) on year on year. Expenses decreased from 92370.00 to 60010.00 (-35.03%) in quarterly basis and during this quarter it decreased from 66660.00 to 60010.00 (-9.98%) in yearly basis. Depreciation decreased from 5950.00 to 5220.00 (-12.27%) in quarterly basis and during quarter it decreased from 5770.00 to 5220.00 (-9.53%) in yearly basis.
*Quarterly Result Table Of June-2020 Given As Below:
No. Of Months | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Quarter On Quarter % | Year On Year % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter. Ending | Jun-19* | Sep-19* | Dec-19* | Mar-20* | Jun-20* | |||
Net Sales | Rs m | 79,060 | 78,170 | 88,920 | 111,410 | 78,330 | -29.69 | -0.92 |
Other Income | Rs m | 390 | 240 | 200 | 210 | 670 | 219.05 | 71.79 |
Turnover | Rs m | 79,450 | 78,410 | 89,120 | 111,620 | 79,000 | -29.22 | -0.57 |
Expenses | Rs m | 66,660 | 63,700 | 67,900 | 92,370 | 60,010 | -35.03 | -9.98 |
Gross Profit | Rs m | 11,680 | 11,420 | 20,270 | 17,330 | 18,070 | 4.27 | 54.71 |
Depreciation | Rs m | 5,770 | 6,080 | 4,950 | 5,950 | 5,220 | -12.27 | -9.53 |
Interest | Rs m | 3,980 | 3,810 | 5,150 | 1,870 | 5,510 | 194.65 | 38.44 |
Profit Before Tax | Rs m | 2,320 | 1,770 | 10,370 | 9,720 | 8,010 | -17.59 | 245.26 |
Tax | Rs m | 120 | 660 | 1,990 | 2,110 | 1,430 | -32.23 | 1091.67 |
Profit After Tax | Rs m | 2,200 | 1,110 | 8,380 | 7,610 | 6,580 | -13.53 | 199.09 |
Gross Profit Margin | % | 14.8 | 14.6 | 22.8 | 15.6 | 23.1 | ||
Effective Tax Rate | % | 5.2 | 37.3 | 19.2 | 21.7 | 17.9 | ||
Net Profit Margin | % | 2.8 | 1.4 | 9.4 | 6.8 | 8.4 |

Related Posts
GODFREY PHILLIPS QUARTERLY RESULT OF JUNE/2020
04 Oct 2020 0UNITED BREWERIES QUARTERLY RESULT OF JUNE/2020
04 Oct 2020 0HINDALCO QUARTERLY RESULT OF JUNE-2020
13 Sep 2020 0