
- 10 Aug 2020
- Stockmarket
- JUNE/2020
- Comments: 0
Tata motors has announced quarterly result of June-2020 company posted their net profit quarter on quarter went to up from -96713.00 it was in mar-20 to -83842.00 and net profit during this quarter went to down from -34343.00 it was in June-19 to -83842.00 on year on year. Net profit margin quarter on quarter went to down from -15.50% it was in mar-20 to -26.20% and net profit margin during quarter went to down from -5.60% it was in June-19 to -26.20% on year on year. Net sales quarter on quarter went to down from 624930.00 it was in mar-20 to 319831.00 and net sales during quarter went to down from 614670.00 it was in June-19 to 319831.00 on quarter on quarter. Expenses decreased from 618021.00 it was in mar-20 to 313004.00 in quarterly basis and expense during quarter decreased from 586091.00 it was in June-19 to 313004.00 on year on year. Depreciation decreased from 58149.00 to 55994.00 (-3.70%) in quarterly basis and during this quarter it increased from 51117.00 to 55994.00 (+9.54%) on year on year.
Tata Motors Quarterly Result Table Of June-2020 Given As Below:
No. Of Months | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarter. Ending | Jun-19* | Sep-19* | Dec-19* | Mar-20* | Jun-20* | |
Net Sales | Rs m | 614,670 | 654,320 | 716,761 | 624,930 | 319,831 |
Other Income | Rs m | 8,360 | 6,726 | 9,001 | 5,645 | 6,065 |
Turnover | Rs m | 623,030 | 661,045 | 725,762 | 630,574 | 325,896 |
Expenses | Rs m | 586,091 | 583,874 | 642,824 | 618,021 | 313,004 |
Gross Profit | Rs m | 27,491 | 70,836 | 73,927 | -21,098 | 6,859 |
Depreciation | Rs m | 51,117 | 52,996 | 51,993 | 58,149 | 55,994 |
Interest | Rs m | 17,116 | 18,354 | 17,436 | 19,528 | 18,768 |
Profit Before Tax | Rs m | -32,382 | 6,212 | 13,499 | -93,130 | -61,837 |
Tax | Rs m | 1,961 | 4,455 | -6,046 | 3,583 | 22,005 |
Profit After Tax | Rs m | -34,343 | 1,758 | 19,545 | -96,713 | -83,842 |
Gross Profit Margin | % | 4.5 | 10.8 | 10.3 | -3.4 | 2.1 |
Effective Tax Rate | % | -6.1 | 71.7 | -44.8 | -3.8 | -35.6 |
Net Profit Margin | % | -5.6 | 0.3 | 2.7 | -15.5 | -26.2 |

Related Posts
GODFREY PHILLIPS QUARTERLY RESULT OF JUNE/2020
04 Oct 2020 0UNITED BREWERIES QUARTERLY RESULT OF JUNE/2020
04 Oct 2020 0HINDALCO QUARTERLY RESULT OF JUNE-2020
13 Sep 2020 0